Employee | Employee +1 | Family |
---|---|---|
$2.62 | $46.37 | $74.50 |
Employee | Employee +1 | Family |
---|---|---|
$500 | $750 | $1,000 |
In-Network | Out-of-Network | |
---|---|---|
Single Deductible | $1,500 | $1,500 |
EE +1 Deductible | $2,600 | $2,600 |
Family Deductible | $5,000 | $5,000 |
Single Out-of-Pocket Max | $2,000 | $5,600 |
EE +1 Out-of-Pocket Max | $2,000 | $5,600 |
Family Out-of-Pocket Max | $5,000 | $11,200 |
Co-Insurance | 100% | 70% |
For more information, please click here.